GENERAL | ||
Posición | Apellido y Nombre | Categoría |
1 | Sebastián, Ramiro | Cab. A |
2 | Quintana Carlos | Cab . E |
3 | Osuna, Federico | Cab. B |
4 | Arichuluaga, Marcelo | Cab. C |
5 | Franzini, Juan Ignacio | Cab. A |
6 | Mc. Cormick, Mauricio | Cab. A |
7 | Silvestro, Emiliano | Juv. |
8 | Bachela, Sebastián | Cab. D |
9 | Rocca, Luciano | Cab. C |
10 | Ramos, Joaquín | Cab. A |
11 | Furlán, Pablo | Cab. C |
12 | Chiodin, Javier | Cab. A |
13 | Terrazino, Marcelo | Cab. E |
14 | Loria, Gerardo | Cab. E |
15 | Zatarin, Marcelo | Cab. E |
16 | Michelli, Cristian | Cab. C |
17 | Gutierrez, Martín | Cab. D |
18 | Flores, Andrés | Cab. E |
19 | Arredondo, Ignacio | Cab. MTB A |
20 | Jorge, Leonardo | Cab. F |
21 | Timpanaro, Ariel | Cab. C |
22 | Gatti, Angel | Cab. B |
23 | Gallozo, Jorge | Cab. F |
24 | Fernandez, Hernan | Cab. B |
25 | Solis, Javier | Cab. D |
26 | Ceres, Daniel | Cab. G |
27 | Bravo, Gustavo | Cab. E |
28 | Fernandez, Daniel | Cab. MTB B |
29 | Saccani, Federico | Cab. D |
30 | Coso, Gabriel | Cab. D |
31 | Iturriaga, Ignacio | Cab. E |
32 | Aguiar, Sergio | Cab. D |
33 | García, Javier | Cab. MTB A |
34 | Cicolini, Adrián | Cab. MTB B |
35 | Romero, Daniel | Cab. E |
36 | Palacio, Lucio | Cab. MTB B |
37 | Garbelino, Maximiliano | Cab. MTB A |
38 | Hick, Victor | Cab. D |
39 | Mede, Federico | Cab. C |
40 | Rizza, Daniel | Cab. E |
41 | Stofler, Nelson | Cab. B |
42 | Daroli, Ana | Damas MTB |
43 | Gonzalez, German | Cab. D |
44 | Rodriguez, Javier | Cab. MTB A |
45 | Herrera, Gustavo | Cab. MTB B |
46 | Heredia, Fernando | Cab. E |
47 | Martin, Walter | Cab. E |
48 | Herrera, Alejandra | Damas MTB |
49 | Garreta, Vicente | Cab. MTB B |
CATEGORÍA CABALLEROS A | ||
1 | Sebastian, Ramiro | |
2 | Franzini, Juan Ignacio | |
3 | Mc. Cormick, Mauricio | |
4 | Ramos, Joaquín | |
5 | Chiodin, Javier | |
CATEGORIA CABALLEROS B | ||
1 | Osuna, Federico | |
2 | Gatti, Angel | |
3 | Fernandez, Hernan | |
4 | Stofler, Nelson | |
CATEGORIA CABALLEROS C | ||
1 | Arichuluaga, Marcelo | |
2 | Rocca, Luciano | |
3 | Furlan, Pablo | |
4 | Michelli, Cristian | |
5 | Timpanaro, Ariel | |
6 | Mede, Federico | |
CATEGORIA CABALLEROS D | ||
1 | Bachela, Sebastián | |
2 | Gutierrez, Martin | |
3 | Solis, Javier | |
4 | Saccani, Federico | |
5 | Coso, Gabriel | |
6 | Aguiar, Sergio | |
7 | Hick, Victor | |
8 | Gonzalez, German | |
CATEGORIA CABALLEROS E | ||
1 | Quintana, Carlos | |
2 | Terrazino, Marcelo | |
3 | Loria, Gerardo | |
4 | Zatarin, Marcelo | |
5 | Flores, Andres | |
6 | Bravo, Gustavo | |
7 | Iturriaga, Ignacio | |
8 | Romero, Daniel | |
9 | Rizza, Daniel | |
10 | Heredia, Fernando | |
11 | Martin, Walter | |
CATEGORIA CABALLEROS F | ||
1 | Jorge, Leonardo | |
2 | Gallozo, Jorge | |
CATEGORIA CABALLEROS G | ||
1 | Ceres, Daniel | |
CATOGORIA CABALLEROS MTB A | ||
1 | Arredondo, Ignacio | |
2 | Garcia, Javier | |
3 | Garbelino, Maximiliano | |
4 | Rodriguez, Javier | |
CATEGORIA CABALLEROS MTB B | ||
1 | Fernandez, Daniel | |
2 | Cicolini, Adrian | |
3 | Palacio, Lucio | |
4 | Herrera Gustavo | |
5 | Garreta, Vicente | |
CATEGORIA CABALLEROS JUVENILES | ||
1 | Silvestro, Emiliano | |
CATEGORIA DAMAS MTB | ||
1 | Daroli, Ana | |
2 | Herrera, Alejandra |
2 comentarios:
Porqué tan pocas mujeres??? Solo 2 con MTB?????? o faltan resultados???
Tati
No Tati, los resultados estan completos. Pocos participantes en gral y pocas chicas en particular... ;-(
Saludos,
marce
Publicar un comentario